| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SUKHARIEV | Lev | UKR | 2014 | KIN | 03.10.2023 | 06.03.2025 | SU | |
| BERDNIKOVA | Kateryna | UKR | 2011 | KIN | 03.10.2023 | 06.03.2025 | SU | |
| BAHRII | Vadym | UKR | 2013 | KIN | 06.03.2025 | 06.03.2025 | SU | |
| DUBOVA | Daria | UKR | 2011 | KIN | 17.12.2024 | 06.03.2025 | SU | |
| PANCHENKO | Daniil | UKR | 2013 | KIN | 31.10.2024 | 06.03.2025 | SU | |
| OVOD | Nikita | UKR | 2014 | KIN | 06.03.2025 | 0.03.2025 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| SHCHUR | Ramil | UKR | 2010 | TJTá. | 18.02.2023 | 24.02.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| POPOVYCHUK | Kseniia | UKR | 2010 | TJZn | 12.04.2022 | 17.02.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| DUBOVA | Maria | UKR | 2011 | KIN | 17.12.2024 | 29.01.2025 | SU | |
| DUBOVA | Marharyta | UKR | 2014 | KIN. | 28.01.2025 | 29.01.2025 | SU | |
| HUZHVA | Andrii | UKR | 2013 | ÚAPS | 29.01.2023 | 29.01.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KOBCHYK | Bohdan. | UKR | 2007 | KIN | 23.09.2022 | 22.01.2025 | SU | |
| HLUSHCHENKO | Makar | UKR | 2013 | KIN. | 18.05.2022 | 22.01.2025 | SU | |
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KOVALSKYI | Yurii | UKR | 2011 | PKZn | 19.04.2022 | 17.01.2025 | ||
| BRAUN | Jens | DEU | 1884 | UnBr | 01.02.2014 | 17.01.2025 | ||
| VISTOVSKA | Zlata | UKR | 2011 | SkpKB | 05.05.2022 | 17.01.2025 | ||
| JANATA | Boris | SVK | 1994 | OSPHo | 03.07.2020 | 17.01.2025 | ||
| ZAKUŤANSKÝ | Vladimír | SVK | 2009 | OSPHo | 10.11.2019 | 17.01.2025 | ||
| BLAHOVÁ | Nella | SVK | 2010 | OSPHo | 30.09.2022 | 17.01.2025 | ||
| BLAHOVÁ | Nina | SVK | 2012 | OSPHo | 12.03.2022 | 17.01.2025 | ||
| LIŠČÁKOVÁ | Roberta | SVK | 2011 | OSPHo | 04.11.2021 | 17.01.2025 | ||
| KIŠKOVÁ | Anna | SVK | 2012 | OSPHo | 11.05.2022 | 17.01.2025 | ||
| KOMORNÍKOVÁ | Michaela | SVK | 2012 | OSPHo | 24.03.2022 | 17.01.2025 | ||
| KOMORNÍKOVÁ | Terézia | SVK | 2015 | OSPHo | 22.10.2022 | 17.01.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| BOWEN | Intellia An | USA | 2009 | Elab | 19.05.2022 | 09.01.2025 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| MARTÍNEZ | Marcelo Ariel | ARG | 1990 | Elab | 30.11.2018 | 11.12.2024 | ||
| SIMONOV | Ivan | RUS | 2007 | USK | 19.04.2022 | 11.12.2024 | ||
| GOLOBORODKO | Maria | UKR | 2013 | ÚAPS | 27.04.2022 | 11.12.2024 | ||
| KRAVCHENKO | Veronika | UKR | 2014 | ÚAPS | 20.11.2022 | 11.12.2024 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KOVRYZHENKO | Illia | UKR | 2010 | USK | 18.05.2022 | 26.11.2024 | ||
| IVANOVA | Valerija. | UKR | 2011 | ÚAPS | 27.10.2019 | 26.11.2024 | ||
| GOLOBORODKO. | Sofia | UKR | 2010 | ÚAPS. | 15.04.2022 | 26.11.2024 | ||
| SOKOLOVSKYJ | Ilja | UKR | 2010 | ÚAPS | 16.09.2021 | 26.11.2024 | ||
| TYASKO | Mykola | UKR | 2015 | PKHK | 26.10.2020 | 26.11.2024 | ||
| SHCHERBAN | Kyryll | UKR | 2010 | KPSOs | 21.03.2022 | 26.11.2024 | ||
| KARAULOV | Zakhar | UKR | 2012 | LoČL | 13.02.2024 | 26.11.2024 | SU | |
| KLYMENKO | Emili | UKR | 2012 | POKr | 30.03.2022 | 26.11.2024 | ||
| CHOBANIAN | Danylo | UKR | 2004 | PKKBr | 01.06.2022 | 26.11.2024 | ||
| DOVBUSH | Maksym | UKR | 2006 | PKKBr | 01.06.2022 | 26.11.2024 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| DUNAEV | Simiov | UKR | 2001 | SnKV | 09.10.2015 | 25.11.2024 | ||
| KUZMYCH | Anna | UKR | 2010 | SnKV | 04.04.2022 | 25.11.2024 | ||
| BUTRYNENKO | Ivan | UKR | 2014 | PKNJ | 29.09.2022 | 25.11.2024 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| MYKULINSYI | Maksym | UKR | 2012 | MoP | 29.09.2023 | 24.10.2024 | SU | |
| BRADUL | MARK | UKR | 2009 | MoP | 16.03.2022 | 24.10.2024 | ||
| TYSHCHENKO | Ostap | UKR | 2014 | SlPl | 15.8.2022 | 24.10.2024 | ||
| ISAEVA | Michelle | USA | 2014 | SKS | 14.4.2022 | 24.10.2024 | ||
| Seznam naturalizovaných plavců | ||||||||
| Přijmení | Jméno | Občanství | Rok narození | Klub | Registrován v ČSPS | Naturalizace od | ||
| KUŠNIER | Pavel | SVK | 1976 | Boh | 22.11.2022 | 23.11.2024 | ||













